Оказываем поддержку студентам в Улан-Удэ
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Современное состояние и перспективы развития трубопроводного транспорта нефти в России |
| Предметная область: | Реферат, Нефтяная скважина |
| Краткое содержание: | Введение 3 1 Оценка современного состояния трубопроводного транспорта нефти в России .. 4 1.1 Современное состояние ООО «Газпром газэнергосеть» ……… 4 1.2 Современное состояние ПАО «Транснефть» 6 2 Перспективы развития трубопроводного транспорта ……………… 10 2.1 Оценка перспектив ПАО «Транснефть» 10 2.2 Оценка перспектив ООО «Газпром газэнергосеть» . 11 Список использованной литературы 17 |
| Описание работы: | Вступая в третье тысячелетие, российская экономика стремится использовать инновационные источники развития различных отраслей (1). Не является исключением в этом отношении и нефтяная отрасль, т.к. в настоящее время нефтехимическая промышленность является крупным поставщиком сырья, нефтепродуктов, материалов для всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки. Сегодня экспорт нефти вносит огромный вклад в формирование положительного торгового баланса, рост валютных резервов, серьёзное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Научно-технический прогресс усиливает влияние на развитие нефтяной промышленности, расширяет поле высоких технологий. Идёт непрерывный технологический поиск экологически безвредных и дешёвых заменителей топлива. Это стимулирует более глубокую переработку нефти и рост сектора нефтехимии. Мировые прогнозируемые запасы нефти составляют около 300 млрд т нефти, разведанные запасы оцениваются в 140 млрд т (2). Наиболее богатые запасы нефти расположены на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Америке, Юго-Вос точной Азии. В мире известно более 30 тыс. нефтяных месторождений, но только 15% могут быть отнесены к крупным, т. е. общие геологические запасы которых превышают 3 млн т. Известно только 30 месторождений-гигантов, которые имеют извлекаемые запасы, превышающие 500 млн т. Самые крупные месторождения нефти: Гавар (10 млрд т) и Сафания (2,9 млрд т) расположены в Саудовской Аравии, остальные в Кувейте, Ираке, Венесуэле, Алжире, Иране, Ливии, Аляске (1–2 млрд т) 1 . На сегодняшний день Россия по запасам нефти занимает восьмое место в мире (8–10 млрд т). В 80–90 гг. прошлого века СССР была на первом месте по добыче нефти в мире: 546 млн т – СССР, 463 млн т – США, 453 млн т – Саудовская Аравия. В России значительные нефтяные месторождения находятся в районах Западной Сибири, Поволжья, Урала, Сахалина, Сев. Кавказа, республики Коми. |
| Объём работы: | 15 |
| Цена: | 525 ₽ |
| Уникальность: | 50 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Поможем, как действенной консультацией студентам, так и выполним для них самые неординарные задачи. Грамотно подходим к любым заказам, рассчитывая силы своих квалифицированных экспертов таким образом, чтобы сдать проект в установленное время.
Название: ООО 'Дипломы - Улан-Удэ'
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Телефон: 8(900) 694-47-94
Email: zakaz@diplom-ulanude.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00