Оказываем поддержку студентам в Улан-Удэ
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | тема 2 - Информационно-аналитическая система по учету подземных вод Ульяновской области |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Геодезия |
| Краткое содержание: | Содержание Введение Глава 1. Мониторинг состояния сложных систем и его реализация в управлении недропользованием 1.1 Задачи мониторинга в области недропользования 1.2 Особенности мониторинга недропользования 1.3 Основные условия функционирования и требования к информационно-аналитическим системам мониторинга учета подземных вод Глава 2. Методика проектирования и разработки информационно-аналитических систем мониторинга подземных вод 2.1 Функции информационно-аналитического обеспечения мониторинговой деятельности в сфере мониторинга подземных вод 2.2 Основные технологические компоненты информационно-аналитической системы Глава 3. Технология создания ИАС мониторинга подземных вод на основе разработанной инструментальной технологической платформы 3.1 Понятие технологической платформы и основные требования к ней 3.2 Описание программных компонентов технологической платформы 3.3 Апробация разработанной ИАС Заключение Список используемой литературы |
| Объём работы: | 30-34 |
| Цена: | 1150 ₽ |
| Уникальность: | 59 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Поможем, как действенной консультацией студентам, так и выполним для них самые неординарные задачи. Грамотно подходим к любым заказам, рассчитывая силы своих квалифицированных экспертов таким образом, чтобы сдать проект в установленное время.
Название: ООО 'Дипломы - Улан-Удэ'
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Телефон: 8(900) 694-47-94
Email: zakaz@diplom-ulanude.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00