Оказываем поддержку студентам в Улан-Удэ
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Организация работы горячего цеха для кафе на 60 мест и технологический процесс приготовления сложной горячей кулинарной продукции из телятины |
| Предметная область: | Дипломная работа, Общественное питание |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1 Характеристика предприятия 1.1.1 Общая характеристика предприятия 1.1.2 Организация работы горячего цеха 1.1.3 Организация снабжения предприятия продуктами и сырьем 1.2 Характеристика и ассортимент кулинарной продукции 1.2.1 .Значение в питании кулинарной продукции и блюд из телятины 1.2. 2 Ассортимент кулинарной продукции и блюд из телятины 1.2 3.Требования к качеству кулинарной продукции и блюд из телятины 2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 2.1 Производственная программа предприятия 2.1 1 Определение количества посетителей 21.2 Определение общего количества реализуемых блюд и количество блюд в групповом ассортименте 2.13 Составление планово-расчетного меню предприятия 2.14 Расчет продуктов по нормам потребления 2.15 Составление производственной программы 2.1 6 График реализации продукции 2,2 Расчет складских помещений 2.2.1 Расчет потребности сырья и покупных товаров 2.2.2 Расчет площади кладовой сухих продуктов 2.2.3 Расчет площади охлаждаемых камер и кладовых 2.3 Расчет горячего цеха 2.3.1Расчет производственной программы горячего цеха 2.3.2 Режим работы цеха. Определение численности производственной бригады 2.3.3 График реализации блюд 2.3.4Расчет технологического оборудования 2.3.4.1 Расчет и подбор теплового оборудования 2.3.4.2 Подбор механического оборудования 2.3.4.3 Расчет холодильного оборудования 2.4.4.4 Расчет и подбор вспомогательного оборудования 2.3.5 Определение площади горячего цеха 2,4 Разработка технологии производства 2.4.1 Характеристика сырья 2.4.2 Разработка рецептуры и технологии приготовления фирменного блюда 2.4.3 Составление схемы технологического процесса производства фирменного блюда 2.4.4 Расчет пищевой и энергетической ценности фирмено0го блюда 2.4.5 Разработка нормативно-технической документации на фирменное блюдо ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЯ |
| Объём работы: | 45-55 |
| Цена: | 3800 ₽ |
| Уникальность: | 30-45 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Поможем, как действенной консультацией студентам, так и выполним для них самые неординарные задачи. Грамотно подходим к любым заказам, рассчитывая силы своих квалифицированных экспертов таким образом, чтобы сдать проект в установленное время.
Название: ООО 'Дипломы - Улан-Удэ'
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 9, офис 41
Телефон: 8(900) 694-47-94
Email: zakaz@diplom-ulanude.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00